| 展覽名稱 | 展覽時(shí)間 | 面積 |
|---|---|---|
| 2021屆第15屆湖南春季浩天釣具用品展覽會(huì) | 2021/06/11 - 06/13 | 0.5萬(wàn)㎡ |
| 2021第49屆長(zhǎng)沙紅星國(guó)際會(huì)展中心汽車博覽會(huì) | 2021/05/28 - 05/30 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 2021第18屆湖南(長(zhǎng)沙)美容化妝品博覽會(huì) | 2021/05/14 - 05/16 | 0.8萬(wàn)㎡ |
| 長(zhǎng)沙青空學(xué)園祭動(dòng)漫展 | 2021/05/13 - 05/14 | 0.5萬(wàn)㎡ |
| 2021第十三屆湖南茶文化節(jié) | 2021/05/07 - 05/10 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 萌卡2021長(zhǎng)沙動(dòng)漫節(jié) | 2021/05/01 - 05/02 | 2.2萬(wàn)㎡ |
| 2021中國(guó)長(zhǎng)沙(國(guó)際)孕嬰童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2021/04/23 - 04/26 | 2.2萬(wàn)㎡ |
| 2021第二十二屆湖南浩天廣告及LED照明展覽會(huì) | 2021/04/16 - 04/18 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 第79屆長(zhǎng)沙紅星汽車博覽會(huì) | 2021/04/09 - 04/11 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 長(zhǎng)沙子魚動(dòng)漫展 | 2021/04/03 - 04/04 | 0.3萬(wàn)㎡ |
| 2021第48屆長(zhǎng)沙(紅星)汽車博覽會(huì) | 2021/03/19 - 03/21 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 2021第78屆長(zhǎng)沙紅星汽車博覽會(huì) | 2021/03/05 - 03/07 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 2021“春之約”第九屆紅星年貨物資交易會(huì) | 2021/01/28 - 02/03 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 紅星車展 | 2021/01/15 - 01/17 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 車訊車展 | 2021/01/01 - 01/03 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 萌卡同人祭 | 2021/01/01 - 01/02 | 1.0萬(wàn)㎡ |
| 知是故人來(lái)漢服音樂(lè)會(huì) | 2020/12/19 - 12/20 | 0.3萬(wàn)㎡ |
| 第八屆年貨狂撈節(jié) | 2020/12/15 - 12/16 | 2.2萬(wàn)㎡ |
| 2020長(zhǎng)沙康復(fù)輔助器具暨康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 2020/12/09 - 12/11 | 1.1萬(wàn)㎡ |
| 紅木家具展 | 2020/11/28 - 12/27 | 0.2萬(wàn)㎡ |


中國(guó)中部農(nóng)博會(huì)
健博會(huì)
紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)